即時收聽 - 請按以下"Download Now"
下載收聽 - 請選擇喜愛節目, 指着該節目的"Download Now", 按滑鼠右鍵, 然後選擇"save as", 便可儲存節目檔案
2009 - 2010 年
23/07/2010 | All eyes on CPI figures next week ... Earning Surprise vs Disappointment ... Am I paying too much for your share (Part III) |
16/07/2010 | China 2Q GDP, Engineering & Construction sector looks attractive. China AgBank soft debut. |
10/07/2010 | China A shares look cheap. Am I paying too much for your share (Part II) |
25/06/2010 | New PM, New RSPT? Am I paying too much for your share (Part I) |
18/06/2010 | David Jones (DJS), NAB / MLC, Soft Commodities |
11/06/2010 | 交义盤(Crossing), 評新洲(NSW)財政預算 |
01/06/2010 | SBS電台: 股海翻騰何去何從--- 探討近期投資環境及氣氛 |
28/05/2010 | Westfield 50th Anniversary |
21/05/2010 | Making Sense of This Correction, US Reporting Season | ![]() |
14/05/2010 | Australian Federal Budget and Questionable Labor Government Economic Managment. | ![]() |
07/05/2010 | DOW -1000 points, Resource Rent Tax (EBIT vs EBITDA), RBA growth forecasts, Bank Reporting Season. | ![]() |
30/04/2010 | CFNAI March Figures, Greece Crisis and Sunday's Henry Tax Review | ![]() |
23/04/2010 | CSR, CSL, Shale Gas and ANZAC DAY | ![]() |
16/04/2010 | Iceland's volcanic smoke: a revenge to UK? China GDP, US reporting season - implication to Australian mkt, | ![]() |
09/04/2010 | Quarterly Updates - Equities, Interest Rate, Australia as a part of Asia, Commodities, Currencies and Residential Property. | ![]() |
19/03/2010 | Raymond Chan as Key Note Speaker at Australia Chinese Business Conference 2010 | ![]() |
12/03/2010 | QR biggest Australia IPO in 2010. IMF selling Gold while Central Banks buying Gold? | ![]() |
05/03/2010 | Much Improved Reporting Season. Japan's history of bubble vs Today's world | ![]() |
26/02/2010 | Market Up. Expect RBA to raise rate. Australian Reporting Season - TOL & WOW. Greece Crisis (Debt is not a problem?) and Retirement in today's world | ![]() |
19/02/2010 | Update on Steel and Iron Ore industry. How to detect "investment bubble"? PE trap, Cash Ratio, | ![]() |
15/01/2010 | US 4Q Reporting, INTL, Google China, Posco, Australian Franking Credit, Retailing, Miners, AUD / USD, hedging | ![]() |
18/12/2009 | Season Finale - NAB / AXA SA / AXA AP / AMP, Commodity Outlook, Core Portfolio 40% vs Benchmark 20%. AUD and Interest Rate Target reached. | ![]() |
11/12/2009 | Melbourne Private Dinner, potential IPO pipeline, Queensland Rail, Is Normal Boring? | ![]() |
04/12/2009 | 2010 Global Economic Outlook - US, China, Europe, Japan, Australia and EM. Another rate hike in Australia. | ![]() |
27/11/2009 | New - Dubai - a storm in a cup of tea. RBS Morgans research ranked as Number 1 in AFR/Starmine award. Core Portfolio outperforms in down market. | ![]() |
20/11/2009 | Strong YEN hurting Japan's export, US 3Q earnings, US stocks reflecting global economy?, S&P and Moody retreating from Australian retail market. | ![]() |
13/11/2009 | Australian Dividends, China GDP | ![]() |
06/11/2009 | RBA's Statement on Monetary Policy, Conclusion on US reporting season and Buffett's biggest bet | ![]() |
30/10/2009 | 韓國投資現况, 美金的轉淚點, Telstra +4%, MQG corrected, WOR盈警. | ![]() |
23/10/2009 | 中國第三季國民生產指數, 銀行玩火, 道德危機 | ![]() |
16/10/2009 | 雷聲大, 雨點少? RBS估中澳洲儲備銀行加息, 其展望又如何呢?Monetary Policy (貸幣政策)如何運作? | ![]() |
02/10/2009 | 地產股九月份跑驘大市, MQG streched?, 奇謀妙計估指數, 中国保險業 | ![]() |
25/09/2009 | 投資報告, MYER IPO and Iron Ore Pricing Trend | ![]() |
18/09/2009 | 地產股繼升, 奇妙的美債, QANTAS, Telstra, 美國醫療改革 | ![]() |
11/09/2009 | 金融海潚一週年, 經濟理倫,進化及實淺, 澳元對股市影响 | ![]() |
04/09/2009 | 澳洲國民生產總值勝市場預期, 十月加息?James Packer / Crown, 業績季度總結 | ![]() |
28/08/2009 | 業績季度進入尾聲, Westfield, 中國鋼鐵業情況, 價廉的地產股票 | ![]() |
21/08/2009 | 澳洲業績公佈勝市場預期 | ![]() |
17/07/2009 | Japan Political Turmoil and China GDP | ![]() |
10/07/2009 | 芝加哥聯邦機關全國活动指数(CFNAI), 業績公佈展望, Avoid Bullet Proof Companies, Roger Mongomentary | ![]() |
03/07/2009 | 澳洲股市現况及十一點展望 | ![]() |
26/06/2009 | 現在戶口 / 經常帳虧損(Current Account Deficit), 傳媒業近況(Media) | ![]() |
15/06/2009 | 美國金融業近况, 美債息口續升, 中國企業投資澳洲公司情況(2) | ![]() |
05/06/2009 | 中國企業投資澳洲公司情況(1) | ![]() |
29/05/2009 | Yield Curve (收益曲線)對市場影响 | ![]() |
22/05/2009 | 美業績對澳洲股市影响, Kerr Neilson (Platinum 基金管理公司) 訪問內容 | ![]() |
15/05/2009 | 澳洲09/10財政預算 | ![]() |
08/05/2009 | 美国壓力測試 (基金準備參於银行集資?), 銀行第一類資本何解? .. 及国家經濟活動指數最新走勢。 | ![]() |
02/05/2009 | Banking Sector, Media Sector and Healthcare (featuring Biota) | ![]() |
24/04/2009 | Stress Test on US Banks, 3 stages of economic downturn, Timbercorp in Voluntary Administration, Tribute to Dick Pratt | ![]() |
17/04/2009 | 33% US IPO outperformed since Sept 08? IMF Warning on Global Economy and Global Fund Manager Survey | ![]() |
10/04/2009 | Chicago Fed National Activity Index, China Outlook and Upcoming Australian Federal Budget. | ![]() |
03/04/2009 | Market Rally, Dividend Risk and emerging of Zombie Banks | ![]() |
27/03/2009 | Possibility of HKD re-pegging to RMB? US Public Private Investment Program (PPIP) | ![]() |
20/03/2009 | The return of Listed Corporate Bonds | ![]() |
06/03/2009 | Australian negative GDP growth, Risk of Unlisted Property, | ![]() |
27/02/2009 | US Banks and Economy, Aust Reporting Seasons, Energy Stocks, Bear Market Rally to come? | ![]() |
17/02/2009 | Winners of Stimulus Package. Taylor Rule. | ![]() |
13/02/2009 | Season Opening - Is Australain Stimulus Package sufficient and efficient? | ![]() |
2008 年
12/12/2008 | Season Finale, Auto Industry and 2009 Outlook | ![]() |
05/12/2008 | 2008 - year in review | ![]() |
28/11/2008 | BHP vs RIO | ![]() |
21/11/2008 | Global Market Trend. Debts - how to manage it. (Part II) | ![]() |
14/11/2008 | Debts - how to manage it. (Part I) | ![]() |
07/11/2008 | October Review, Busting of ABC Learning and Allco, Listed Property Trusts fighting for survival. Financial Planning Corner: Key Man Insurance (Part I) | ![]() |
31/10/2008 | Bear Market Anniversary. Financial Planning Corner: ETP (Eligible Termination Payment - Part II) | ![]() |
17/10/2008 | Bank Reporting Season. Financial Planning Corner: ETP (Eligible Termination Payment - Part I) | ![]() |
2003 - 2007
more to come...